
Prestaciones |
MNprogram |
MNprogram |
MNprogram |
| Bases de Datos (Clientes, contactos, proveedores,…) |
|||
| Historial de Clientes | |||
| Gestión de documentos y archivos (scans, Pdfs,…) |
|||
| Agenda | |||
| Plantillas de documentos, faxes y correos personalizables. | |||
| Gestión de permisos | |||
| Servidor de Correo Electrónico integrado. | |||
| Reporting. Exportación a Excel e Informes configurables | |||
| Gestor de Oportunidades Comerciales | |||
| Control de Cuentas | |||
| Control de Documentación | |||
| Estructura de Permisos | |||
| Parametrización
(personalización de fichas, campos,…) |
|||
| Control de Historial | |||
| Actuaciones Prioritarias | |||
| E-Mailer | |||
| Actuaciones predefinidas. Procesos automáticos | |||
| Facturación. Registro de cuentas. Facturación Oficial y Pro forma. | |||
| Facturación periódica de servicios. (Remesas de recibos) |
|||
| Contabilidad | |||
| Posibilidad Licencias de Red | |||
| Posibilidad Licencias Oficina Conectada | |||
| Posibilidad Licencia Web | |||
| Posibilidad Licencia Portátil |
* Nombre:
* e-mail:
* Teléfono:
